8月28日北向资金买卖前十成交榜
(资料图)
8月28日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中信证券(600030)、贵州茅台(600519)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,东方财富(300059)、五粮液(000858)、宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 6.75亿 | 21.13亿 | 27.88亿 | -14.39亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 12.22亿 | 14.51亿 | 26.73亿 | -2.29亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 5.67亿 | 7.04亿 | 12.71亿 | -1.37亿 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 6.99亿 | 4.56亿 | 11.55亿 | 2.43亿 |
5 | 601318 | 中国平安 | 4.65亿 | 6.76亿 | 11.41亿 | -2.11亿 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 3.01亿 | 8.03亿 | 11.04亿 | -5.02亿 |
7 | 603259 | 药明康德 | 3.27亿 | 5.12亿 | 8.39亿 | -1.86亿 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 2.21亿 | 6.13亿 | 8.34亿 | -3.92亿 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 2.35亿 | 4.32亿 | 6.67亿 | -1.97亿 |
10 | 600900 | 长江电力 | 2.99亿 | 3.40亿 | 6.39亿 | -4066.93万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 13.03亿 | 16.69亿 | 29.72亿 | -3.67亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 6.68亿 | 17.12亿 | 23.80亿 | -10.45亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 9.48亿 | 9.18亿 | 18.66亿 | 3089.40万 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 4.28亿 | 7.31亿 | 11.59亿 | -3.03亿 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 5.79亿 | 4.46亿 | 10.24亿 | 1.33亿 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 3.80亿 | 6.20亿 | 10.00亿 | -2.41亿 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3.71亿 | 6.01亿 | 9.71亿 | -2.30亿 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 3.05亿 | 6.33亿 | 9.38亿 | -3.28亿 |
9 | 000001 | 平安银行 | 4.30亿 | 3.76亿 | 8.06亿 | 5390.87万 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 3.64亿 | 4.13亿 | 7.78亿 | -4877.76万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: