国家统计局:7月工业生产者出厂价格同比下降4.4% 环比下降0.2%
2023年7月份,全国工业生产者出厂价格同比下降4.4%,环比下降0.2%;工业生产者购进价格同比下降6.1%,环比下降0.5%。1—7月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降3.2%,工业生产者购进价格下降3.5%。
【资料图】
一、7月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降5.5%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约4.25个百分点。其中,采掘工业价格下降14.7%,原材料工业价格下降7.6%,加工工业价格下降3.8%。生活资料价格下降0.4%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.11个百分点。其中,食品价格下降0.9%,衣着价格上涨1.5%,一般日用品价格上涨0.8%,耐用消费品价格下降1.5%。
工业生产者购进价格中,化工原料类价格下降13.3%,燃料动力类价格下降12.2%,黑色金属材料类价格下降8.1%,建筑材料及非金属类、农副产品类价格均下降5.6%,有色金属材料及电线类价格下降0.1%。
二、7月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.4%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.27个百分点。其中,采掘工业价格下降0.1%,原材料工业和加工工业价格均下降0.4%。生活资料价格上涨0.3%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.07个百分点。其中,食品价格上涨0.3%,衣着价格上涨0.6%,一般日用品和耐用消费品价格均上涨0.2%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格下降1.9%,化工原料类价格下降1.5%,燃料动力类价格下降1.4%,黑色金属材料类价格下降0.3%,农副产品类价格下降0.1%;有色金属材料及电线类价格上涨0.3%。
2023年7月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1-7月 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.2 | -4.4 | -3.2 |
生产资料 | -0.4 | -5.5 | -4.3 |
采掘 | -0.1 | -14.7 | -7.8 |
原材料 | -0.4 | -7.6 | -5.3 |
加工 | -0.4 | -3.8 | -3.5 |
生活资料 | 0.3 | -0.4 | 0.4 |
食品 | 0.3 | -0.9 | 1.0 |
衣着 | 0.6 | 1.5 | 1.6 |
一般日用品 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
耐用消费品 | 0.2 | -1.5 | -0.7 |
二、工业生产者购进价格 | -0.5 | -6.1 | -3.5 |
燃料、动力类 | -1.4 | -12.2 | -3.7 |
黑色金属材料类 | -0.3 | -8.1 | -8.7 |
有色金属材料及电线类 | 0.3 | -0.1 | -3.2 |
化工原料类 | -1.5 | -13.3 | -9.1 |
木材及纸浆类 | -0.9 | -5.9 | -0.4 |
建筑材料及非金属类 | -1.9 | -5.6 | -5.0 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.0 | -1.8 | -1.0 |
农副产品类 | -0.1 | -5.6 | 0.5 |
纺织原料类 | 0.2 | -3.8 | -4.4 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -2.0 | -19.1 | -9.1 |
石油和天然气开采业 | 4.2 | -21.5 | -14.7 |
黑色金属矿采选业 | 1.2 | -7.2 | -9.2 |
有色金属矿采选业 | 0.5 | 6.0 | 4.3 |
非金属矿采选业 | -1.7 | -1.6 | 1.9 |
农副食品加工业 | 0.1 | -3.1 | 1.4 |
食品制造业 | 0.0 | -1.3 | -0.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.2 | 1.4 | 1.3 |
烟草制品业 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |
纺织业 | 0.0 | -4.1 | -4.0 |
纺织服装、服饰业 | 0.6 | 1.2 | 1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | -1.5 | -1.2 |
造纸和纸制品业 | -1.1 | -7.4 | -4.4 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.4 | -0.8 | -0.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.2 | -18.3 | -9.6 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.2 | -14.2 | -10.1 |
医药制造业 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
化学纤维制造业 | -0.3 | -5.6 | -4.0 |
橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -4.2 | -3.5 |
非金属矿物制品业 | -2.0 | -6.5 | -6.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 | -10.6 | -13.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.4 | -1.0 | -6.2 |
金属制品业 | -0.2 | -3.7 | -3.7 |
通用设备制造业 | 0.1 | -0.3 | -0.2 |
汽车制造业 | -0.1 | -1.5 | -1.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.3 | 0.0 | 0.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.2 | -1.7 | -0.9 |
电力、热力生产和供应业 | -0.6 | 1.8 | 2.0 |
燃气生产和供应业 | -0.5 | -1.2 | 2.8 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
关键词: