世界即时:2023年07月03日全国外三元生猪价格行情涨跌表
(资料图片)
区域 | 省 市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.43 | 14.38 | 0.05 | 0.17 |
山东省 | 14.08 | 14.07 | 0.01 | -0.23 | |
浙江省 | 14.45 | 14.19 | 0.26 | -0.10 | |
江西省 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | -0.69 | |
福建省 | 14.38 | 14.42 | -0.04 | -0.32 | |
江苏省 | 13.98 | 13.96 | 0.02 | -0.51 | |
上海市 | 12.29 | 12.00 | 0.29 | -4.04 | |
西北 | 新疆 | 12.63 | 12.48 | 0.15 | -0.29 |
陕西省 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | -0.18 | |
甘肃省 | 13.53 | 13.52 | 0.01 | -0.32 | |
青海省 | 12.34 | 12.05 | 0.29 | -0.06 | |
宁夏 | 11.80 | 11.73 | 0.07 | -0.09 | |
华中 | 河南省 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | -0.32 |
湖南省 | 13.93 | 13.98 | -0.05 | -0.19 | |
湖北省 | 13.73 | 13.72 | 0.01 | -0.21 | |
华北 | 北京市 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | -0.62 |
天津市 | 14.26 | 14.25 | 0.01 | -0.28 | |
山西省 | 13.62 | 13.63 | -0.01 | -0.39 | |
河北省 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.36 | |
内蒙古 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | -0.40 | |
华南 | 广 西 | 14.02 | 13.93 | 0.09 | 0.03 |
广东省 | 14.67 | 14.70 | -0.03 | -0.10 | |
海南省 | 13.70 | 14.10 | -0.40 | -1.07 | |
东北 | 辽宁省 | 13.69 | 13.70 | -0.01 | -0.24 |
黑龙江 | 13.54 | 13.48 | 0.06 | -0.36 | |
吉林省 | 13.50 | 13.48 | 0.02 | -0.42 | |
西南 | 四川省 | 13.14 | 13.13 | 0.01 | -0.64 |
贵州省 | 13.52 | 13.26 | 0.26 | -0.38 | |
云南省 | 13.25 | 13.13 | 0.12 | -0.41 | |
重庆市 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | -0.33 | |
西藏 | 14.99 | 14.73 | 0.26 | 0.36 |
关键词: